Size Guide
Men's Size Chart
Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
---|---|---|---|---|
S | 38 | 26.5 | 17.5 | 25 |
M | 40 | 27 | 18 | 25.5 |
L | 42 | 27.5 | 19 | 25.5 |
XL | 44 | 28 | 19.5 | 26 |
XXL | 46 | 28.5 | 20 | 26.5 |
Women's Size Chart
Size | Bust (in) | Waist (in) |
---|---|---|
XXS | 30 | 23.5 |
XS | 31.5 | 25 |
S | 34.5 | 28.5 |
M | 37.75 | 31.5 |
L | 41 | 34.5 |
XL | 45.5 | 39.25 |